会社概要・アクセス
株式会社マイネット
会社名 | 株式会社マイネット (Mynet Inc.) |
---|---|
所在地 | 〒107-0061 東京都港区北青山2-11-3 A-PLACE青山 |
資本金 | 4,963万円(2023年12月末時点) |
創業年月日 | 2006年7月1日 |
事業概要 | セカンダリー事業、新規事業 |
従業員数 | 272名(2023年12月末時点)※グループ連結、間接雇用除く |
役員 | 代表取締役社長 CEO:岩城 農 取締役副社長 CCO:西村 拓也 取締役 監査等委員:和田 洋一 取締役 監査等委員 :太田 雄貴 取締役 監査等委員:栗原 正和 執行役員 CBDO:倉友 秀樹 執行役員 CSO:見藤 俊介 執行役員 CFO:須田 昌樹 執行役員 CAO:辻 将也 執行役員 CGBO:日野 洸也 執行役員 CTO:堀越 裕樹 執行役員 CMO:吉田 大 執行役員:菊池 斗南 |
株式会社マイネットゲームス
会社名 | 株式会社マイネットゲームス |
---|---|
資本金 | 1億円 |
創業年月日 | 2007年11月8日(2016年5月31日に株式会社マイネットが子会社化) |
事業概要 | セカンダリー事業 |
役員 | 代表取締役社長:岩城 農 |
株式会社GAMEDAY Interactive
会社名 | 株式会社GAMEDAY Interactive |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
創業年月日 | 2024年4月1日 (設立:2023年8月7日 株式会社OneSports NEXT) |
事業概要 | スポーツDX |
役員 | 代表取締役社長CEO:岩城 農 代表取締役COO:杉野 範和 CSO:佐々木 瞭 CMO:吉田 大 CPO:大谷 浩章 CFO:平野 恭兵 |
Digon株式会社
会社名 | Digon株式会社 |
---|---|
資本金 | 800万円 |
創業年月日 | 2018年2月6日 |
事業概要 | コンサルティング業務、人材派遣業務 |
役員 | 代表取締役:岩城 農 |
株式会社mynet.ai
会社名 | 株式会社mynet.ai |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
創業年月日 | 2018年3月1日 |
事業概要 | データ分析・AI(人工知能)活用サービス |
役員 | 代表取締役社長:西村 拓也 |
株式会社パレットソリューションズ
会社名 | 株式会社パレットソリューションズ |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
事業概要 | ソリューション事業 |
役員 | 代表取締役社長:西村 拓也 |
株式会社PARADE
会社名 | 株式会社PARADE |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
創業年月日 | 2017年4月13日 |
事業概要 | セカンダリー事業 |
役員 | 代表取締役社長:岩城 農 |
アクセス
株式会社マイネット
交通のご案内
東京メトロ 銀座線「外苑前」駅より徒歩4分
東京メトロ 銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道」駅より徒歩12分
JR中央・総武線「千駄ヶ谷」駅より徒歩16分
【道案内】
銀座線・外苑前駅3番出口を出て、目の前の横断歩道を渡ります。
横断歩道を渡り右にしばらく進みひとつ目の曲がり角を左に曲がります。
3分ほど直進すると右手に「高徳寺」というお寺があります。
「高徳寺」の向かいの建物「A-PLACE」の3Fがオフィスです。